VAS 6526/12 Измерительная система, комплектация базовая

Измерительная система на основе беспроводной связи, позволяющая проводить измерения в реальном времени. Может использоваться на всех стендах для правки кузовов, а также на двухстоечном подъемнике. Позволяет проводить измерение как верхней, так и нижней части кузова.
Дизайн и возможности
Измерительной салазка перемещается по линейке под автомобилем и выдают результаты измерений 3D в реальном времени с помощью Bluetooth на компьютер. Программное обеспечение на компьютере показывает результаты измерения.
Технические характеристики
| Питание | вход: AC100-240 V, 800 mA 50-60 Hz, выход: DC 15 V 2.2 mA |
| Разрешение экрана: | +/- 0.5 mm |
| Рабочая площадь: | длина: 4720 / 5720 мм ширина 2120 мм высота 1985 мм |
| Аккумуляторная батарея: | работа от батареи 6 - 8 часов, время зарядки 2 - 3 часа (80%), 6 часов (100%) |
| Вес измерительной салазки: | 18 кг |
| Передача данных: | Bluetooth |
| Системные требования: |
| Процессор | не ниже Intel Pentium 4 (2.4 GHz processor), Intel Core TM Duo , AMD XP 2500+ или AMD processor |
| Память | 1 GB RAM, не менее 10 GB на жёстком диске |
| Разрешение монитора | 1024x768 |
| Видеокарта | 32 bit |
| Другие опции | мышка, колонки, USB-вход, DVD-ROM, доступ в Internet |
| Операционная система: | Microsoft Windows XP Professional или Microsoft Vista TM Premium, Business, Ultimate or Enterprise |
| Длина измерительной линейки: | 4м |
В комплекте
Измерительная салазка, измерительная линейка, тележка для измерительной системы и ПК, база данных с обновлением на 1 год
Гарантия — 24 месяца |