Стапель CAR-O-LINER MARK 6 – вариант 4
Стенд для восстановления геометрии кузовов CAR-O-LINER MARK 6, Швеция, вариант BM04
| Номер | Наименование | Тип | Кол-во | Изображение |
|---|---|---|---|---|
| ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
| 1 | Базовая рама дл. 4 м. | B12 | 1 |
|
| 2 |
2,8 тонн встроенный подъемник высота подъема 1400мм |
T6 | 1 |
|
| 3 | Блок питания для подъемника | T611 | 1 |
|
| 4 |
Комплект боковых опор для установки автомобиля |
B39M5 | 4 |
|
| 5 |
Универсальный кузовной зажим за отбортовку кузова |
B106 | 4 |
|
| 6 | Комплект наездных скатов для подъемника | T550 | 1 |
|
| 7 | Тяговый выпрямитель | D16 | 1 |
|
| 8 | Гидроцилиндр для тягового выпрямителя 10т. | D35 | 1 |
|
| 9 | Пневмонасос для тягового выпрямителя | D45 | 1 |
|
| ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАСТЯЖКИ | ||||
| 10 | Цепь для растяжки, с крюком 2,4 м. 10т. | T33 | 1 |
|
| 11 | Укоротитель цепи | Т12 | 1 |
|
| 12 |
Универсальный растяжной крюк с комплектом захватов |
Т10 | 1 |
|
| 13 | Комплект для правки стоек McPherson | T11 | 1 |
|
| 14 | Блок-растяжка вниз | D91 | 1 |
|
| 15 | Зажим для растяжки | T71 | 1 |
|
| 16 | Зажим для растяжки | T73 | 1 |
|
| ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (для нижней части кузова) MM01 | ||||
| 17 | Измерительная линейка 4м. | М12 | 1 |
|
| 18 | Измерительные насадки трубки и направляющие | М60 | 1 |
|
| 19 | Передвижной шкаф для хранения изм. системы | М503 | 1 |
|
| 20 | Программное обеспечение CAR-O-PRINT | SW02 | 1 |
|
| 21 | Обновление базы данных на один год | SW04 | 1 |
|



























